Series Number
|
Hub Wear Area
OD X ID
|
Smallest Sprocket Diameter
|
# of Springs Standard
|
Approx. Torque
|
Bronze Pressure Plate
|
Standard Bore & Keyway Size
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
37 | 3.7 | 2.2 | 50P27T | 4 | 400 FT# 4 SPRINGS | NO | A5, B5, C6 |
60P22T | ||||||||
80P18T | ||||||||
|
44 | 4.37 | 2.25 | 50P31T or 33T* | 6 | 600 FT# 8 SPRINGS | NO | B5, B6, C4, C6 |
60P26T or 29T* | ||||||||
80P20T or 22T* | ||||||||
|
45 | 4.5 | 2.25 | 50P31T or 33T* | 4 | 600 FT# 8 SPRINGS | NO | A5, B5, B6, C4, C5, C6, H4, Q5 |
60P26T or 29T* | ||||||||
80P20T or 22T* | ||||||||
|
47 | 4.75 | 2.50 | 50P33T or 35T* | 6 | 800 FT# 8 SPRINGS | NO | A5, B5, M4 |
60P28T or 31T* | ||||||||
80P22T or 23T* | ||||||||
|
65 | 6.46 | 3.63 | 50P41T or 43T* | 6 | 1300 FT# 12 SPRINGS | YES | B5, C6, E1, E4, H4, M4, N4 |
60P35T or 36T* | ||||||||
80P27T or 28T* | ||||||||
|
651 | 6.46 | 3.63 | 60P41T | 6 | 1300 FT# 12 SPRINGS | YES | Split Taper Bushing P |
60P37T | ||||||||
80P28T | ||||||||
|
66 | 6.46 | 3.0 | 50P43T | 6 | 1500 FT# 12 SPRINGS | YES | B5, C6, D4, E1, E4, H4, M4 |
60P37T | ||||||||
80P28T | ||||||||
|
92 | 9.0 | 4.27 | 60P48T | 8 | 3000 FT# 16 SPRINGS | YES | D4, E1, E4, M4, N4 |
80P36T | ||||||||
|
921 | 9.0 | 4.27 | 60P48T | 8 | 3000 FT# 16 SPRINGS | YES | Split Taper Bushing Q |
80P36T | ||||||||
Clutch Hub
|
Fiber Disk
|
Plate
|
Spring
|
Torque Tube
|
Bolt
|
Washer
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CH37 | CF37 | CP37-6 | 3246 | Optional | BOLT0X3.25 | WA4Z |
|
CH44 | CF44 | CP44 | 3246 | Optional | BOLT0X3 | WA4Z |
|
CH45 | CF45 | CP45 | 3246 | Optional | BOLT0X3.5 | WA4Z |
|
CH47 | CF47 | CP47-6 | 3246 | Optional | BOLT0X3.25 | WA4Z |
|
CH65 | CF65 | CP65B | 3246 | Optional | BOLT0X3.23 | WA4Z |
|
CH651 | CF65 | CP65B | 3246 | PLT23.2 | BOLT0X3.25 | WA4Z |
|
CH66 | CF66 | CP66-B | 3246 | Optional | BOLT1X3.25 | WA4Z |
CP66B-8 | |||||||
|
CH92 | CF92 | CP92B | 3246 | PLT28.7 | BOLT1X3.5 | WA3 |
CP92B-8 | |||||||
|
CH921 | CF92 | CP92B | 3246 | PLT28.7 | BOLT1X3.5 | WA3 |
CP92B-8 | |||||||