BELTED CHAIN SPROCKETS


Product Guide

Black Ace Belted Chain Sprockets are manufactured with the highest integrity. You will realize value, as these sprockets are flame-cut and machined with the highest precision available on the market.

  • Torch Profiles – Engineered to promote the best life for your sprockets and chain, Black Ace Steel Cut sprockets maintain better pitch accuracy and perpendicularity over cast iron. This means longer sprocket and chain life.
  • Styles Available
    • A Type (no hub) typically used in weld-on applications.
    • Split Style Construction (hub on one side) – Once you use a Split Sprocket, you may never want to use a setscrew mount style again. Removal or installation is a breeze. Can be used in virtually all applications. An additional benefit to Black Ace’s split sprockets is that the shaft/keyway security is much tighter than a typical setscrew mount.
    • Idler Style – Assembled with long-lasting Black Ace Ball Bearings.
    • Multiple Sprocket Thicknesses Available – Standard sprocket thickness is 1", but some circumstances may require different thicknesses. Thicknesses are available from ½" to 2".
    • Heat Treat – Hardening of sprockets is available as an option. Hardness on hardened sprockets ranges from 50-60 Rc.

Request Sprocket Information:

Please customize all of the custom detail options in order to receive information about a specific sprocket.


Standard Sprocket Thickness 1"
  
# OF TEETH
SPROCKET PATTERN
OUTSIDE DIAMETER
BELTED CHAIN 7/16" ROD
28MM PITCH (1.102") 7/16" (11MM) ROD
12 28M12 5.17
14 28M14 5.69
18 28M18 7.10
20 28M20 7.71
22 28M22 8.40
24 28M24 9.14
26 28M26 9.83
28 28M28 10.50
32MM PITCH (1.260") 7/16"(11MM) ROD
8 32M8X 4.21
10 32M10 5.00
12 32M12 5.75
14 32M14 6.57
16 32M16 7.66
18 32M18 8.58
22 32M22 9.88
36MM PITCH (1.417") 7/16"(11MM) ROD
8 36M8 4.66
10 36M10 5.35
11 36M11X 5.94
12 36M12 6.48
14 36M14 7.37
16 36M16 8.45
18 36M18 9.25
20 36M20 10.15
22 36M22 10.85
23 36M23X 11.29
40MM PITCH (1.574") 7/16"(11MM) ROD
8 40M8 5.25
9 40M9X 5.56
10 40M10 6.06
12 40M12 7.32
12 40M12LTX 7.52
14 40M14 8.32
16 40M16 9.42
18 40M18 10.41
20 40M20 11.32
42MM PITCH (1.654") 7/16"(11MM) ROD
8 42M8 5.57
9 42M9X 5.99
10 42M10 6.48
12 42M12 7.38
14 42M14 8.69
14 42M14LT 9.00
16 42M16 9.42
20 42M20 11.82
45MM PITCH (1.771") 7/16"(11MM) ROD
8 45M8 5.75
8 45M8LT 6.06
9 45M9X 6.43
10 45M10 6.98
10 45M10LT 7.30
11 45M11X 7.45
12 45M12 8.10
14 45M14 9.22
16 45M16 10.33
18 45M18 11.53
20 45M20 12.56
22 45M22 13.65
50MM PITCH (1.969") 7/16"(11MM) ROD
5 50M5X 4.40
6 50M6 5.02
8 50M8 6.29
10 50M10 7.62
11 50M11X 8.24
12 50M12 8.85
12 50M12LT 9.15
12 50M12ST 8.41
14 50M14 10.10
16 50M16 11.34
18 50M18 12.57
20 50M20 13.83
56MM PITCH (2.205") 7/16"(11MM) ROD
6 56M6 5.556
7 56M7X 6.074
8 56M8 7.25
10 56M10 8.375
10 56M10LTX 9.1
12 56M12 9.75
14 56M14 11.236
60MM PITCH (2.362") 7/16"(11MM) ROD
8 60M8 7.445
10 60M10 9.094
12 60M12 10.576
64MM PITCH (2.520") 7/16"(11MM) ROD
8 64M8 8.03
9 64M9X 8.8482
10 64M10 9.5
66MM PITCH (2.598") 7/16"(11MM) ROD
8 66M8 8.044
12 66M12 11.29
BELTED CHAIN 1/2" ROD
28MM PITCH (1.102") 1/2"(12 & 13MM) ROD
10 28M101 4.184
14 28M141 5.6521
16 28M161 6.4244
32MM PITCH (1.260") 1/2"(12 & 13MM) ROD
12 32M121 5.734
14 32M141 6.508
16 32M161 7.4866
18 32M181 8.361
18 32M181X 8.361
22 32M221 9.666
22 32M221X 9.74
36MM PITCH (1.417") 1/2"(12 & 13MM) ROD
10 36M101 5.588
12 36M121 6.4125
14 36M141 7.368
16 36M161 8.309
18 36M181 9.2875
40MM PITCH (1.574") 1/2"(12 & 13MM) ROD
10 40M101 6.079
10 40M101X 5.997
12 40M121 7.2755
14 40M141 8.336
14 40M141X 8.336
16 40M161 9.25
42MM PITCH (1.654") 1/2"(12 & 13MM) ROD
10 42M101 6.461
10 42M101X 6.411
12 42M121 7.313
14 42M141 8.687
16 42M161 9.7924
20 42M201 11.835
45MM PITCH (1.772") 1/2"(12 & 13MM) ROD
8 45M81 5.6875
10 45M101 6.97
12 45M121 8.096
14 45M141 9.455
16 45M161 10.62
16 45m161STM 9.625
50MM PITCH (1.969") 1/2"(12 & 13MM) ROD
8 50M81 6.231
8 50M81X 6.231
9 50M91MX 7.35
9 50M91X 7.03
10 50M101 7.704
10 50M101LTMX 8.125
10 50M101STX 7.2715
10 50M101X 7.75
12 50M121 8.98
12 50M121MX 8.98
12 50M121STX 8.48
12 50M121X 8.98
14 50M141 10.197
14 50M141X 10.197
16 50M161 11.376
56MM PITCH (2.205") 1/2"(12 & 13MM) ROD
8 56M81 7.161
9 56M91MX 8.25
10 56M101 8.604
10 56M101LTMX 9
10 56M101LTX 9.007
10 56M101MX 8.5
10 56M101X 8.557
12 56M121 10.017
12 56M121LTX 10.391
12 56M121X 10.007
14 56M141 11.1
14 56M141LT 11.832
60MM PITCH (2.362") 1/2"(12 & 13MM) ROD
8 60M81 7.382
10 60M101 9.0315
12 60M121 10.5135
16 60M161 13.101
64MM PITCH (2.362") 1/2"(12 & 13MM) ROD
8 64M81 7.868
8 64M81LTMX 8.368
8 64M81MX 7.868
10 64M101 9.35
180MM PITCH (7.087") 1/2"(12 & 13MM) ROD
6 EFFECTIVE, 12T 180M61 15.225
BELTED CHAIN 5/8" ROD
32MM PITCH (1.260") 5/8"(15 & 16MM) ROD
22 32M222 9.741
36MM PITCH (1.417") 5/8"(15 & 16MM) ROD
20 36M202 10.204
40MM PITCH (1.575") 5/8"(15 & 16MM) ROD
16 40M162 9.25
18 40M182 10.11
42MM PITCH (1.654") 5/8"(15 & 16MM) ROD
14 42M142 8.639
45MM PITCH (1.772") 5/8"(15 & 16MM) ROD
12 45M122 8.094
14 45M142 9.415
50MM PITCH (1.969") 5/8"(15 & 16MM) ROD
8 50M82 6.106
8 50M82X 6.106
9 50M92X 6.7472
10 50M102X 7.507
12 50M122 8.855
16 50M162 11.2133
56MM PITCH (2.205") 5/8"(15 & 16MM) ROD
8 56M82 7.23
8 56M82MX 7.1
8 56M82X 7.23
9 56M92MX 8.25
9 56M92X 7.9481
10 56M102 8.5721
10 56M102X 8.5721
12 56M122 9.875
12 56M122X 9.875
14 56M142 11.15
60MM PITCH (2.362") 5/8"(15 & 16MM) ROD
12 60M122 10.4183
64MM PITCH (2.520") 5/8"(15 & 16MM) ROD
8 64M82X 7.822
10 64M102 9.313
126MM PITCH (4.961") 5/8"(15 & 16MM) ROD
6 126M6 11.662
6 126M6TX 11.7
8 126M8 14.15
128MM PITCH (5.039") 5/8"(15 & 16MM) ROD
6 128M6 11.625
135MM PITCH (5.315") 5/8"(15 & 16MM) ROD
5 135M5 10.808
6 135M6 12.5
6 135M6T 12.5
7 135M7X 14.3688
8 135M8X 16.667
150MM PITCH (5.906") 5/8"(15 & 16MM) ROD
5 150M5 11.5
5 150M5T 11.5
6 150M6 13.65
6 150M6T 13.65
7 150M7 14.6
8 150M8 16.617
180MM PITCH (7.087") 5/8"(15 & 16MM) ROD
5 180M5 13.6
5 180M5T 13.6
6 180M6 15.1
6 180M6T 15.315
200MM PITCH (7.874") 5/8"(15 & 16MM) ROD
5 200M5 14.8
5 200M5X 14.968
BELTED CHAIN REVERSE DRIVE 7/16" ROD
28MM PITCH (1.102") 7/16"(11MM) ROD – REVERSE DRIVE
14 28M14RX 4.989
18 28M18RX 6.455
32MM PITCH (1.260") 7/16"(11MM) ROD – REVERSE DRIVE
10 32M10RX 4.615
12 32M12RX 5.134
14 32M14RX 5.9871
16 32M16RX 6.875
36MM PITCH (1.417") 7/16"(11MM) ROD – REVERSE DRIVE
10 36M10RX 4.965
12 36M12RX 5.82
16 36M16RX 7.6212
18 36M18RX 8.511
40MM PITCH (1.575") 7/16"(11MM) ROD – REVERSE DRIVE
10 40M10RX 5.3925
12 40M12RX 6.6865
15 40M15RX 8.552
42MM PITCH (1.654") 7/16"(11MM) ROD – REVERSE DRIVE
8 42M8RX 4.488
10 42M10RX 6.45
12 42M12RX 7.293
14 42M14RX 8.224
18 42M18RX 10.4824
45MM PITCH (1.772") 7/16"(11MM) ROD – REVERSE DRIVE
8 45M8RX 5.043
9 45M9RX 5.763
10 45M10RX 6.574
12 45M12RX 7.612
14 45M14RX 8.802
50MM PITCH (1.969") 7/16"(11MM) ROD – REVERSE DRIVE
8 50M8RX 5.733
10 50M10RX 7.26
12 50M12RX 8.543
14 50M14RX 9.796
56MM PITCH (2.205") 7/16"(11MM) ROD – REVERSE DRIVE
10 56M10RX 7.8
12 56M12RX 9.404
BELTED CHAIN REVERSE DRIVE 1/2" ROD – REVERSE DRIVE
28MM PITCH (1.102") 1/2"(12 & 13MM) ROD – REVERSE DRIVE
22 28M22R1X 7.9961
32MM PITCH (1.260") 1/2"(12 & 13MM) ROD – REVERSE DRIVE
12 32M12R1X 5.0134
22 32M22R1X 9.186
24 32M24R1X 9.802
36MM PITCH (1.417") 1/2"(12 & 13MM) ROD – REVERSE DRIVE
12 36M12R1X 5.7575
14 36M14R1X 6.605
20 36M20R1X 9.319
40MM PITCH (1.417") 1/2"(12 & 13MM) ROD – REVERSE DRIVE
10 40M10R1X 5.3
12 40M12R1X 6.8539
14 40M14R1X 7.85
45MM PITCH (1.772") 1/2"(12 & 13MM) ROD – REVERSE DRIVE
8 45M8R1X 4.8805
9 45M9R1X 5.343
10 45M10R1X 6.3912
12 45M12R1X 7.5516
14 45M14R1X 8.711
50MM PITCH (1.969") 1/2"(12 & 13MM) ROD – REVERSE DRIVE
8 50M8R1X 5.67
10 50M10R1X 7
12 50M12R1X 8.201
14 50M14R1X 9.525
16 50M16R1X 10.82
56MM PITCH (2.205") 1/2"(12 & 13MM) ROD – REVERSE DRIVE
8 56M8R1X 6.558
10 56M10R1X 7.7267
12 56M12R1X 8.983
14 56M14R1X 10.6104
64MM PITCH (2.520") 1/2"(12 & 13MM) ROD – REVERSE DRIVE
7 64M7R1X 6.461
8 64M8R1X 7.181
BELTED CHAIN REVERSE DRIVE 5/8" ROD
36MM PITCH (1.417") 5/8"(15 & 16MM) ROD – REVERSE DRIVE
14 36M14R2X 6.483
20 36M20R2X 9.194
40MM PITCH (1.575") 5/8"(15 & 16MM) ROD – REVERSE DRIVE
10 40M10R2X 5.8248
50MM PITCH (1.969") 5/8"(15 & 16MM) ROD – REVERSE DRIVE
8 50M8R2X 5.4819
56MM PITCH (2.205") 5/8"(15 & 16MM) ROD – REVERSE DRIVE
8 56M8R2X 6.279
12 56M12R2X 8.983
64MM PITCH (2.205") 5/8"(15 & 16MM) ROD – REVERSE DRIVE
7 64M7R2X 6.336
180MM PITCH (7.087") 5/8"(15 & 16MM) ROD – REVERSE DRIVE
6 180M6RX 14.41